Tarifs en vigeur
Accueil touristique
| Hébergements – | Tarifs basse saison – | Tarifs haute saison (du 21/06 au 21/09) |
| Camping | Fermé | 7 €/pers |
| Gîtes Pierre duo | 40 €/nuit 250€/semaine | 55 €/nuit 350 €/semaine |
| Gîtes Pierre famille | 60 €/nuit 390 €/semaine | 75 €/nuit 490 €/semaine |
Draps, linge de toilettes, et consommables non fournis
Accueil de groupes
| Hébergements – | Tarifs – |
| Camping | 7 €/pers |
| Gîtes Pierre & Josic (non chauffés) | 15 €/nuit.pers 12 €/nuit.-12ans |
| Gîtes Pierre & Josic (chauffés) | 20 €/nuit.pers 16 €/nuit.-12ans |
Draps et linge de toilettes non fournis
Logement saisonnier
| Hébergements – | Tarifs – |
| Gîtes Josic (durée > 1 mois) | 250 €/mois.pers (jusqu’à 2 personnes) |
Draps, linge de toilettes et consommables non fournis
Logement passerelle
| Hébergements – | Tarifs – |
| Gîtes Pierre & Josic (durée > 1 mois) | 250 €/mois (seul) 350 €/mois (2 personnes) |
Draps, linge de toilettes et consommables non fournis
Restauration
| Repas | Tarifs | Tarifs enfants (-12 ans) et résidents |
| Petit-déjeuner | 5 € | 3 € |
| Pique-nique | 8 € | 6 € |
| Déjeuner (boissons comprises vin, jus, café) | 12,5 € | 10 € |
| Dîner (boissons comprises vin, jus, café) | 12,5 € | 10 € |
Espaces
| Espaces | Tarifs | Tarifs résidents |
| Salles partagées (Haut-rizon, Ralentir, La Grange) | 1/2 journée ou 1 soirée = 20 € 1 journée = 40 € 1 journée + soirée = 60 € | Compris |
| Espace privatif | réservé aux résidents | 250 €/mois |
| Espace de stockage / atelier | réservé aux résidents | Compris |
| Poste de travail | 1/2 journée = 4 €/poste 1 journée = 6 €/poste | Compris |
Formation
| Prestations | Tarifs |
| Gîte partagé & couvert végé en pension complète | 45 €/j.pers |
| Salle de formation | 40 €/j |
| Ingénierie pédagogique | 350 €/j |
| Communication, marketing | 50 €/h |
| Animation, facilitation | 350 €/j |
| Intervention thématique : – transition écologique & sociale – montage de projets ESS en milieu rural | 750 €/j |
Animations
| Animations | Tarifs |
| Tiers-lieu découverte | 25 €/pers |
| Randonnée guinguette (buvette non incluse) | 65 €/pers |
| Repas concert ou spectacle (buvette non incluse) | 15 €/pers (tarif indicatif) |
Conciergerie
| Prestations | Tarifs |
| Entretien, maintenance, dépannage, gardiennage, assurance | 100 €/mois |
| Entretien, maintenance, dépannage, gardiennage, assurance internet, imprimante, consommables | 150 €/mois |